<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The DushiBida Herald &#187; Orkaanseizoen</title>
	<atom:link href="http://www.dushibida.com/category/orkaanseizoen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dushibida.com</link>
	<description>Nog meer van hetzelfde, of echt iets anders?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Het orkaanseizoen 2011 tot nu toe&#8230;</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2011/08/het-orkaanseizoen-2011-tot-nu-toe/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2011/08/het-orkaanseizoen-2011-tot-nu-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>
		<category><![CDATA[orkaanseizoen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<p>Waar de VS het afgelopen weekend enorm werd geteisterd odoor Orkaan/Tropische Storm Irene, valt het dit jaar voor ons op Bonaire nog wel mee. Oké we hebben behoorlijk last van windstilte en dat is echt niet lekker hier het wordt dan namelijk veel te warm, af en toe een wind-reversal (de wind komt dan uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2011/08/het-orkaanseizoen-2011-tot-nu-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer weer</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2011/05/weer-weer/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2011/05/weer-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>
		<category><![CDATA[orkaanseizoen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met het orkaanseizoen in aantocht zijn ook de weergegevens weer online te vinden. Door <a title="DushiBida Weather" href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBONAIRE2" target="_blank">deze link</a> te volgen komt u terecht op Wunderground waar u de actuele weergegevens van Tera Cora Bonaire kunt bekijken.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2011/05/weer-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slecht weer</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2010/11/slecht-weer/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2010/11/slecht-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atb-bonaire.com/dushibida.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het was erg slecht weer de afgelopen nacht. Er is een kleine 60 mm regen gevallen. De scholen zijn vandaag voor de verandering gesloten, omdat er nog meer regen wordt verwacht. Dit komt allemaal door Tropical Storm Tomas, waarvan de afgelopen nacht een staartje over de ABC-eilanden trok. Bonaire komt er tot nu toe nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2010/11/slecht-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In volle hevigheid</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2010/09/in-volle-hevigheid/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2010/09/in-volle-hevigheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nadat het orkaanseizoen nogal traag op gang leek te komen, is het nu in volle hevigheid losgebarsten. Afgelopen maandag teisterde orkaan Earl de Bovenwindse Eilanden. Vandaag worden de eilanden aangedaan door Tropische Storm Fiona. En zojuist is Tropische Depressie 9 ontstaan, welke vandaag of morgen waarschijnlijk zal uitgroeien tot Tropische Storm Gaston. Deze laatste lijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2010/09/in-volle-hevigheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earl</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2010/08/earl/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2010/08/earl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op het moment dat ik dit stukje schrijf zullen de eerste regenbuien op de Bovenwindse eilanden wel vallen. Regenbuien die het gevolg zijn van de naderende orkaan Earl. Earl ontstond een paar dagen geleden midden op de Atlantische Oceaan en is inmiddels aangezwollen tot een orkaan met een sterkte van categorie 1. Het pad waarlangs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2010/08/earl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwe vooruitzichten</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2010/08/de-nieuwe-vooruitzichten/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2010/08/de-nieuwe-vooruitzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op 5 augustus 2010 heeft het National Hurricane Center (NHC) de aangepaste voorspellingen voor het orkaanseizoen 2010 bekendgemaakt. Het belooft nog steeds een bovengemiddeld actief orkaanseizoen te worden. Tot op heden hebben we nog niet zo veel orkanen en stormen gehad dit jaar, maar als we het NHC mogen geloven zal daar nog wel verandering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2010/08/de-nieuwe-vooruitzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkaanseizoen 2010</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2010/05/orkaanseizoen-2010/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2010/05/orkaanseizoen-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vandaag heeft het <a href="http://www.nhc.noaa.gov" target="_self">National Hurricane Center (NHC)</a> de verwachtingen voor het orkaanseizoen 2010 bekendgemaakt. Het belooft een mooi orkaanseizoen te worden, met veel activiteit. Er is 85% kans dat het een bovengemiddeld actief seizoen wordt, 10% kans dat de activiteit om en nabij het gemiddelde ligt en 5% kans dat de activiteit onder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2010/05/orkaanseizoen-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#039;Waarschuwing Nederlandse Antillen voor tropische storm&#039;</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2009/08/waarschuwing-nederlandse-antillen-voor-tropische-storm-nu-nlalgemeen-het-laatste-nieuws-het-eerst-op-nu-nl/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2009/08/waarschuwing-nederlandse-antillen-voor-tropische-storm-nu-nlalgemeen-het-laatste-nieuws-het-eerst-op-nu-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.nu.nl/algemeen/2060729/waarschuwing-nederlandse-antillen-voor-tropische-storm.html">&#8216;Waarschuwing Nederlandse Antillen voor tropische storm&#8217; &#124; nu.nl/algemeen &#124; Het laatste nieuws het eerst op nu.nl</a>.</p> <p>Niet de Benedenwinden deze keer, maar de Bovenwinden. Na Ana ligt ook Bill al op de loer. De verwachting is dat deze zal uitgroeien tot een Orkaan en hij zal ongeveer dezelfde route volgen als Ana. Vervelend voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2009/08/waarschuwing-nederlandse-antillen-voor-tropische-storm-nu-nlalgemeen-het-laatste-nieuws-het-eerst-op-nu-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS Omar, de rust keert terug&#8230;</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2008/10/ts-omar-de-rust-keert-terug/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2008/10/ts-omar-de-rust-keert-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>We hebben even een rondje gereden over het eiland. Ik heb wat foto&#8217;s gemaakt, die ik morgen zal plaatsen. De zee is al een stuk rustiger dan vanochtend. De schade op het eiland lijkt groot. Inmiddels heb ik toch al een paar stormen en orkanen meegemaakt. Het begon in 2004 met Ivan, dat was een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2008/10/ts-omar-de-rust-keert-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS Omar, het ergste lijkt voorbij</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2008/10/ts-omar-het-ergste-lijkt-voorbij/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2008/10/ts-omar-het-ergste-lijkt-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het begint weer wat lichter te worden en het is droog. Het waait nog wel een beetje en de wind komt nog steeds uit het westen in plaats van het oosten. Er zal nog wel wat regen komen, vrees ik, maar voor de hebben we het weer overleefd. We gaan zo even een rondje maken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2008/10/ts-omar-het-ergste-lijkt-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

