<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The DushiBida Herald &#187; weer</title>
	<atom:link href="http://www.dushibida.com/tag/weer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dushibida.com</link>
	<description>Nog meer van hetzelfde, of echt iets anders?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Weerpagina</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2011/05/weerpagina/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2011/05/weerpagina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inmiddels is het actuele weer op Bonaire ook zictbaar op The DushiBida Herald. Ga hiervoor naar <a title="DushiBida Weather Service" href="www.dushibida.com/weather" class="broken_link">www.dushibida.com/weather</a> en u ziet alle weergegevens van vandaag en gisteren, weerrecords, en grafieken. Uiteraard kunt u ook gewoon boven in de menubalk voor &#8220;WEER&#8221; kiezen om op die pagina terecht te komen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2011/05/weerpagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer weer</title>
		<link>http://www.dushibida.com/2011/05/weer-weer/</link>
		<comments>http://www.dushibida.com/2011/05/weer-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DushiBida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Orkaanseizoen]]></category>
		<category><![CDATA[orkaanseizoen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dushibida.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met het orkaanseizoen in aantocht zijn ook de weergegevens weer online te vinden. Door <a title="DushiBida Weather" href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IBONAIRE2" target="_blank">deze link</a> te volgen komt u terecht op Wunderground waar u de actuele weergegevens van Tera Cora Bonaire kunt bekijken.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dushibida.com/2011/05/weer-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.445 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-26 07:11:52 -->

